型號規(guī)格 | 凈重 | 價(jià)格 |
長城\SF 10W/30 汽油機(jī)油 \170kg/200L閉口鋼桶 | 170 | 2433.62 |
長城\SF 10W/30 汽油機(jī)油\3.5kg/4L-Ⅲ塑 | 3.5 | 52.91 |
長城\SF 15W/40 汽油機(jī)油\170kg/200L閉口鋼桶 | 170 | 2328.60 |
長城\SF 15W/40 汽油機(jī)油\3.5kg/4L-Ⅲ塑 | 3.5 | 50.89 |
長城\SF 15W/40 汽油機(jī)油\3.5kg/4L鐵 | 3.5 | 50.89 |
長城\SF 15W/40 汽油機(jī)油\3.5L/4L-Ⅲ塑(微客車) | 3 | 43.72 |
長城\SF 15W/40 微型客車機(jī)油\3.5L/3.5L塑 | 3 | 43.72 |
長城\SF 15W/40 微型客車專用油2型\3.5L/4L鐵 | 3 | 43.72 |
長城\SF 20W/50 汽油機(jī)油\3.5kg/4L-Ⅲ塑 | 3.5 | 51.50 |
長城\SF 50 汽油機(jī)油\170kg/200L閉口鋼桶 | 170 | 2463.91 |
長城\SF 5W/30 汽油機(jī)油\170kg/200L閉口鋼桶 | 170 | 2685.06 |
長城\SF 5W/30 汽油機(jī)油\3.5kg/4L-Ⅲ塑 | 3.5 | 57.26 |
說明:該價(jià)格為一級經(jīng)銷商進(jìn)貨價(jià)格,各代理區(qū)價(jià)格另議,僅供參考。
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵權(quán),請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。