2006年4月11日國際原油報價如下:
單位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 04月04日 04月05日 04月06日 04月07日 04月10日 04月11日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期貨 66.23 67.07 67.94 67.39 68.74 68.98
布倫特期貨 66.39 67.1 67.84 67.29 68.75 69.31
阿曼 62.32 63.02 63.78 62.78 63.41 65.55
塔皮斯 70.05 69.97 71.5 71.46 71.98 73.79
米納斯 65.6 64.99 66.37 66.19 66.75 68.48
杜里 61.23 60.61 62 61.81 62.37 64.1
辛塔 63.54 62.39 64.31 64.13 64.69 66.42
大慶 64.12 63.51 64.89 64.71 65.27 67
勝利 61.73 61.11 62.5 62.31 62.87 64.6
布倫特現(xiàn)貨 66.11 66.82 67.46 67 68.38 68.34
迪拜現(xiàn)貨 61.08 60.48 61.72 61.4 62 63.65
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
漲跌 4月均價 上周均價 3月均價
----------------------------------------------------------------------------
WTI期貨 ↑0.240 66.963 67.074 62.009
布倫特期貨 ↑0.560 66.668 67.092 62.293
阿曼 ↑2.140 62.136 63.046 59.079
塔皮斯 ↑1.810 70.113 70.768 66.23
米納斯 ↑1.730 65.32 65.91 61.736
杜里 ↑1.730 60.973 61.536 56.677
辛塔 ↑1.730 63.194 63.742 59.608
大慶 ↑1.730 63.829 64.43 60.186
勝利 ↑1.730 61.473 62.036 57.177
布倫特現(xiàn)貨 ↓0.040 66.351 66.994 61.126
迪拜現(xiàn)貨 ↑1.650 60.512 61.314 57.663
----------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。