日期 | 產品名稱 | 期現貨 | 收盤價 | 比昨日 | 備注 |
2006-2-15 | 布倫特 | 期貨 | 58.15 | -1.37 | 倫敦國際石油交易所4月期貨結算價 |
2006-2-15 | WTI | 期貨 | 57.65 | -1.92 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價 |
2006-2-15 | 阿曼 | 現貨 | 56.63 | -0.94 | 4月產地離岸價 |
2006-2-15 | 迪拜 | 現貨 | 55.72 | -0.93 | 4月產地離岸價 |
2006-2-15 | 布倫特Dtd | 現貨 | 57.62 | -0.54 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格 |
2006-2-15 | 勝利 | 現貨 | 53.18 | -0.86 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-15 | 辛塔 | 現貨 | 57.4 | -1.06 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-15 | 塔皮斯 | 現貨 | 64.52 | -1.18 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-15 | 米納斯 | 現貨 | 59.12 | -1.06 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-15 | 杜里 | 現貨 | 52.68 | -0.86 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-15 | 大慶 | 現貨 | 57.81 | -1.06 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-15 | 塔皮斯 | 現貨 | 64.71 | -1.23 | 3月產地離岸價 |
2006-2-15 | 米納斯 | 現貨 | 57.87 | -0.91 | 3月產地離岸價 |
2006-2-15 | 阿曼 | 現貨 | 56.73 | -0.75 | 4月產地離岸價 |
2006-2-15 | 迪拜 | 現貨 | 55.8 | -1.16 | 4月產地離岸價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。