日期 | 產品名稱 | 期現貨 | 收盤價 | 比昨日 | 備注 |
2006-2-13 | 布倫特 | 期貨 | 59.38 | -0.26 | 倫敦國際石油交易所3月期貨結算價 |
2006-2-13 | WTI | 期貨 | 61.24 | -0.6 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價 |
2006-2-13 | 布倫特 | 期貨 | 59.52 | -1.1 | 倫敦國際石油交易所4月期貨結算價 |
2006-2-13 | 阿曼 | 現貨 | 57.88 | 0 | 4月產地離岸價 |
2006-2-13 | 迪拜 | 現貨 | 57.02 | -0.8 | 4月產地離岸價 |
2006-2-13 | 布倫特Dtd | 現貨 | 58.98 | -0.83 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格 |
2006-2-13 | 勝利 | 現貨 | 54.34 | -0.71 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-13 | 辛塔 | 現貨 | 58.95 | -0.91 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-13 | 塔皮斯 | 現貨 | 66.32 | -0.92 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-13 | 米納斯 | 現貨 | 60.67 | -0.91 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-13 | 杜里 | 現貨 | 53.84 | -0.71 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-13 | 大慶 | 現貨 | 59.36 | -0.91 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-13 | 塔皮斯 | 現貨 | 65.81 | -1.03 | 3月產地離岸價 |
2006-2-13 | 米納斯 | 現貨 | 58.67 | -1.35 | 3月產地離岸價 |
2006-2-13 | 阿曼 | 現貨 | 56.27 | -2.16 | 4月產地離岸價 |
2006-2-13 | 迪拜 | 現貨 | 56.98 | -0.33 | 4月產地離岸價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。