日期 | 產品名稱 | 期現貨 | 收盤價 | 比昨日 | 備注 |
2006-2-10 | 布倫特 | 期貨 | 59.64 | -1.11 | 倫敦國際石油交易所3月期貨結算價 |
2006-2-10 | WTI | 期貨 | 61.84 | -0.78 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價 |
2006-2-10 | 阿曼 | 現貨 | 59.05 | 0 | 4月產地離岸價 |
2006-2-10 | 迪拜 | 現貨 | 58.1 | 0 | 4月產地離岸價 |
2006-2-10 | 布倫特Dtd | 現貨 | 59.81 | -0.95 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格 |
2006-2-10 | 勝利 | 現貨 | 55.05 | -0.25 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-10 | 辛塔 | 現貨 | 59.86 | -0.55 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-10 | 塔皮斯 | 現貨 | 67.24 | -0.41 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-10 | 米納斯 | 現貨 | 61.58 | -0.55 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-10 | 杜里 | 現貨 | 54.55 | -0.25 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-10 | 大慶 | 現貨 | 60.27 | -0.55 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-10 | 塔皮斯 | 現貨 | 66.84 | -0.78 | 3月產地離岸價 |
2006-2-10 | 米納斯 | 現貨 | 60.02 | -0.91 | 3月產地離岸價 |
2006-2-10 | 阿曼 | 現貨 | 58.43 | -0.66 | 4月產地離岸價 |
2006-2-10 | 迪拜 | 現貨 | 57.31 | -0.76 | 4月產地離岸價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。