日期 | 產品名稱 | 期現貨 | 收盤價 | 比昨日 | 備注 |
2006-2-20 | 布倫特 | 期貨 | 61.54 | 1.65 | 倫敦國際石油交易所4月期貨結算價 |
2006-2-20 | WTI | 期貨 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價 | ||
2006-2-20 | 阿曼 | 現貨 | 57.73 | 1.33 | 4月產地離岸價 |
2006-2-20 | 迪拜 | 現貨 | 56.8 | 1.3 | 4月產地離岸價 |
2006-2-20 | 布倫特Dtd | 現貨 | 59.8 | 1.69 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格 |
2006-2-20 | 勝利 | 現貨 | 54.58 | 1.33 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-20 | 辛塔 | 現貨 | 58.19 | 1.12 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-20 | 塔皮斯 | 現貨 | 65.25 | 1.16 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-20 | 米納斯 | 現貨 | 59.91 | 1.12 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-20 | 杜里 | 現貨 | 54.08 | 1.33 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-20 | 大慶 | 現貨 | 58.6 | 1.12 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-20 | 塔皮斯 | 現貨 | 66 | 1.53 | 3月產地離岸價 |
2006-2-20 | 米納斯 | 現貨 | 61.89 | 1.71 | 3月產地離岸價 |
2006-2-20 | 阿曼 | 現貨 | 58.05 | 1.65 | 4月產地離岸價 |
2006-2-20 | 迪拜 | 現貨 | 57.08 | 1.53 | 4月產地離岸價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。