日期 | 產品名稱 | 期現貨 | 收盤價 | 比昨日 | 備注 |
2006-2-9 | 布倫特Dtd | 現貨 | 60.75 | 0.26 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格 |
2006-2-9 | 勝利 | 現貨 | 55.3 | -0.07 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-9 | 辛塔 | 現貨 | 60.41 | -0.08 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-9 | 塔皮斯 | 現貨 | 67.65 | 0.36 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-9 | 米納斯 | 現貨 | 62.13 | -0.08 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-9 | 杜里 | 現貨 | 54.8 | -0.07 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-9 | 大慶 | 現貨 | 60.82 | -0.08 | 環太平洋現貨價 |
2006-2-9 | 塔皮斯 | 現貨 | 67.62 | -0.58 | 2月產地離岸價 |
2006-2-9 | 米納斯 | 現貨 | 60.93 | -0.04 | 2月產地離岸價 |
2006-2-9 | 阿曼 | 現貨 | 59.09 | -0.35 | 3月產地離岸價 |
2006-2-9 | 迪拜 | 現貨 | 58.07 | -0.06 | 3月產地離岸價 |
2006-2-9 | 布倫特 | 期貨 | 60.75 | -0.31 | 倫敦國際石油交易所3月期貨結算價 |
2006-2-9 | WTI | 期貨 | 62.62 | 0.07 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價 |
2006-2-9 | 阿曼 | 現貨 | 59.05 | -0.15 | 3月產地離岸價 |
2006-2-9 | 迪拜 | 現貨 | 58.1 | -0.08 | 3月產地離岸價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。