2006年6月8日國(guó)際原油報(bào)價(jià)如下:
單位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 06月01日 06月02日 06月05日 06月06日 06月07日 06月08日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期貨 70.34 72.33 72.6 72.5 70.82 70.35
布倫特期貨 69.39 71.03 71.37 70.81 69.19 69.05
阿曼 66.77 65.6 68.25 68.16 66.47 65.68
塔皮斯 73.73 73.72 74.71 73.56 72.9 70.52
米納斯 69.77 69.56 71.71 70.83 70.26 67.95
杜里 65.46 65.44 67.59 66.71 66.05 62.59
辛塔 67.42 67.21 69.36 68.48 68.01 65.7
大慶 68.15 67.93 70.08 69.2 68.69 66.38
勝利 65.96 65.94 68.09 67.21 66.55 63.09
布倫特現(xiàn)貨 68.78 68.36 69.16 68.14 67.81 67.07
迪拜現(xiàn)貨 65.24 65.22 67.34 66.73 66.56 64.43
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
漲跌 6月均價(jià) 上周均價(jià) 5月均價(jià)
----------------------------------------------------------------------------
WTI期貨 ↓0.470 71.514 71.498 70.965
布倫特期貨 ↓0.140 70.321 70.47 71.118
阿曼 ↓0.790 66.7 66.39 66.547
塔皮斯 ↓2.380 73.022 73.16 74.581
米納斯 ↓2.310 69.957 69.8 70.555
杜里 ↓3.460 65.608 65.526 65.171
辛塔 ↓2.310 67.627 67.45 68.183
大慶 ↓2.310 68.343 68.176 68.921
勝利 ↓3.460 66.148 66.106 65.651
布倫特現(xiàn)貨 ↓0.740 68.533 68.715 70.125
迪拜現(xiàn)貨 ↓2.130 65.568 65.132 65.149
----------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。