紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月11日收盤全線下跌。其中,10月期原油下跌0.64美元至每桶65.61美元。
以下是NYMEX原油期貨9月11日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 68.20 69.05 67.70 68.30 -0.83 15957 60025
2月/07 69.15 69.30 68.40 68.97 -0.83 4905 25530
3月/07 69.30 69.35 69.15 69.53 -0.83 4093 30081
4月/07 70.35 70.35 70.00 69.99 -0.84 2521 43577
5月/07 70.15 70.80 70.15 70.36 -0.86 1838 24719
6月/07 70.70 70.82 70.10 70.66 -0.88 8460 64018
7月/07 70.90 70.90 70.90 70.90 -0.89 - 18685
8月/07 71.10 71.10 71.10 71.10 -0.90 - 13110
9月/07 71.26 71.26 71.26 71.26 -0.90 - 22772
10月/06 65.30 66.50 64.85 65.61 -0.64 120861 191119
11月/06 66.45 67.35 65.91 66.59 -0.79 85338 174470
12月/06 67.45 68.20 66.80 67.51 -0.82 43188 135846
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。