日期 | 品名 | 地點 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
5/9 | 原油 | 美西海岸 | 59.11美元/桶 | 肯里福 | 10月 | |
5/9 | 原油 | 美國長島 | 59.99美元/桶 | 威靈騰 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 美西海岸 | 67.85美元/桶 | 北坡油 | 10月 | CIF |
5/9 | 原油 | 美西海岸 | 67.48美元/桶 | 管線63 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北美 | 65.52美元/桶 | 尤金 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北美長島 | 59.99美元/桶 | 威靈騰 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 美國路易斯安那 | 70.27美元/桶 | 輕甜油 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 美國WTI | 64.48美元/桶 | 含硫油 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 美國WTI | 69.32美元/桶 | 中質油 | 10月 | FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。