日期 | 名稱 | 產地 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
10/10 | 原油 | 北美 | 54.63美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
10/10 | 原油 | 北美 | 56.58美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 49.44美元/桶 | 威靈騰 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 59.26美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 60.22美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 55.96美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 59.89美元/桶 | WTI中質油 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 59.81美元/桶 | WTI中質油 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 北美 | 59.82美元/桶 | WTI中質油 | 11月 | FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。