日期 | 名稱 | 產地 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
10/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.87 美元/桶 | 伯利達 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 53.33 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 53.57 美元/桶 | 韋杜里 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 64.95 美元/桶 | 塔比斯 | 1月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 63.71 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 64.10 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲馬來 | 64.03 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 59.19 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 58.34 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 63.90 美元/桶 | 南海輕油 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 56.15 美元/桶 | 米納斯 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 41.18 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 58.30 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 57.64 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 56.97 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 53.33 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 62.41 美元/桶 | 布倫特 | 1月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 61.42 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 60.28 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亞洲 | 58.40 美元/桶 | 布倫特 | 現貨 | FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。