日 期 | 商品 | 價(jià)格類型 | 期/現(xiàn)貨 | 收盤價(jià) | 備注 |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | 56.9 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 新塔 | 現(xiàn)貨 | 51.57 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 55.34 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 54.15 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 南海輕油 | 現(xiàn)貨 | 62.12 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 56.4 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | ICP杜里 | 現(xiàn)貨 | 42.224 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 馬來西亞塔比斯 | 現(xiàn)貨 | 62.22 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 印尼新塔 | 現(xiàn)貨 | 54.35 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 印尼米納斯 | 現(xiàn)貨 | 54.35 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 印尼韋杜里 | 現(xiàn)貨 | 51.94 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價(jià)格 | 印尼伯利達(dá) | 現(xiàn)貨 | 59.24 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。