月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 63.55 | 63.95 | 61.35 | 61.51 | -2.77 | 今收盤 |
Jun '07 | 65.95 | 66.30 | 64.15 | 64.31 | -2.06 | 今收盤 |
Jul '07 | 67.65 | 67.65 | 66.10 | 66.12 | -1.57 | 今收盤 |
Aug '07 | 67.15 | 67.20 | 67.12 | 67.12 | -1.43 | 今收盤 |
Sep '07 | 69.10 | 69.10 | 67.81 | 67.81 | -1.38 | 今收盤 |
Oct '07 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | -1.33 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。