品種名 | 交割 | 地點(diǎn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
印尼米納斯 | 6月 | 亞洲 | 75.58 | 1.31 | 2007-5-24 | 離岸價(jià) |
馬來塔比斯 | 6月 | 亞洲 | 79.36 | 1.32 | 2007-5-24 | 離岸價(jià) |
迪拜 | 7月 | 亞洲 | 67.20 | 1.25 | 2007-5-24 | 離岸價(jià) |
迪拜 | 7月 | 歐洲 | 66.44 | 0.60 | 2007-5-23 | 離岸價(jià) |
布倫特 | DTD | 亞洲 | 71.57 | 1.88 | 2007-5-24 | 亞洲離岸價(jià) |
布倫特 | 6月 | 亞洲 | 71.02 | 1.46 | 2007-5-24 | 亞洲離岸價(jià) |
布倫特 | DTD | 歐洲 | 70.91 | 0.90 | 2007-5-23 | 歐洲離岸價(jià) |
布倫特 | 6月 | 歐洲 | 71.02 | 0.64 | 2007-5-24 | 北海離岸價(jià) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。