臺北時(shí)間07:59 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.30 | 64.35 | 62.60 | 63.15 | -2.05 | 今收盤 |
Aug'07 | 65.55 | 66.35 | 63.78 | 64.38 | -2.14 | 今收盤 |
Sep'07 | 65.70 | 65.80 | 64.95 | 65.36 | -2.17 | 今收盤 |
Oct'07 | 67.40 | 67.40 | 65.75 | 66.13 | -2.13 | 今收盤 |
Nov'07 | 66.20 | 66.74 | 66.20 | 66.74 | -2.08 | 今收盤 |
Dec'07 | 68.30 | 68.45 | 67.05 | 67.25 | -2.01 | 今收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。