臺北時間08:37 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 69.64 | 69.90 | 69.61 | 69.83 | +0.26 | 交易中 |
Nov'07 | 69.99 | 69.99 | 69.37 | 69.56 | +0.22 | 交易中 |
Dec'07 | 69.15 | 69.27 | 69.15 | 69.27 | +0.26 | 交易中 |
Jan'08 | 68.76 | 昨收盤 | ||||
Feb'08 | 68.55 | 昨收盤 | ||||
Mar'08 | 68.38 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。