紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨25日收盤全線上漲。其中,6月原油期貨上漲2.46美元,收于每桶118.52美元。
以下是NYMEX原油期貨25日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
6月/08(CONM) 117.65 119.25 117.50 118.52 2.46 319,982 384,203
7月/08(CONN) 116.65 118.00 116.65 117.53 2.31 91,281 117,268
8月/08(CONQ) 114.45 114.45 114.45 116.57 2.12 27,969 55,331
9月/08(CONU) 113.81 113.81 113.81 115.77 1.96 15,291 63,918
10月/08(CONV) 113.29 113.29 113.29 115.14 1.85 8,382 49,459
11月/08(CONX) 112.78 112.78 112.78 114.59 1.81 4,768 24,233
12月/08(CONZ) 112.28 112.28 112.28 114.06 1.78 25,729 200,566
1月/09(CONF) 111.73 111.73 111.73 113.49 1.76 465 27,582
2月/09(CONG) 111.24 111.24 111.24 112.98 1.74 340 11,878
3月/09(CONH) 110.76 110.76 110.76 112.48 1.72 346 12,496
4月/09(CONJ) 112.76 112.76 112.76 112.03 1.68 33 8,977
5月/09(CONK) 109.95 109.95 109.95 111.60 1.65 60 16,977
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。