單位:噸
單位 月份 產(chǎn)量 銷量 庫(kù)存 原油4月 原油5月
實(shí)際加工量 計(jì)劃加工量
克拉瑪依 2008年4月 6250 6301 179 422491 430000
大港石化 2008年4月 18293 15543 2750 332840 345000
錦州石化 2008年4月 18248 18248 / 460683 440000
格爾木 2008年4月 2225 2350 367 40600 100000
大連西太 2008年4月 15056 18199 990 718742 710000
長(zhǎng)慶石化 2008年4月 14278 14735 1501 247076 381000
大慶石化 2008年4月 23995 23945 1448 520164 545000
哈石化 2008年4月 9812 10855 853 240871 230000
前郭石化 2008年4月 9758 9963 292 125312 126000
大元煉化 2008年4月 8652 8788 381 143489 145000
烏石化 2008年4月 32175 30254 11965 510000 350000
玉門煉化 2008年4月 6255 5261 1985 207096 235000
獨(dú)山子 2008年4月 4807 2888 1143 366227 360000
大慶煉化 2008年4月 41529 42309 11394 510710 510000
遼陽(yáng)石化 2008年4月 5437 2195 1512 422173 350000
慶陽(yáng)石化 2008年4月 5083 5268 84 113791 50000
吉林石化 2008年4月 11503 11178 765 597000 309000
華北石化 2008年4月 21109 20333 878 340700 430000
大連石化 2008年4月 30783 31966 5205 993722 850000
呼和浩特 2008年4月 2008 1692 957 45829 122000
撫順石化 2008年4月 17598 17518 826 706584 815000
錦西石化 2008年4月 26187 26187 / 566600 581300
合計(jì) 331041 325976 45475 8632700 8414300
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。