日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
25/8 | 12月海灣迪拜 | 歐洲 | 68.91FOB |
25/8 | 艾克非斯克 | 歐洲 | 71.57FOB |
25/8 | 佛羅塔輕油 | 歐洲 | 69.47FOB |
25/8 | 尼日利亞佛卡杜斯 | 歐洲 | 72.68FOB |
25/8 | HOUNDSPT福帝斯 | 歐洲 | 72.68FOB |
25/8 | 土耳其基爾庫克 | 歐洲 | 66.17 FOB |
25/8 | 奧斯伯格 | 歐洲 | 72.83FOB |
25/8 | 尼日利亞夸伊坡 | 歐洲 | 73.63FOB |
25/8 | 薩哈拉混合油 | 歐洲 | 73.00FOB |
25/8 | 西伯利亞里格油 | 歐洲 | 70.72CIF |
25/8 | 斯達特 | 歐洲 | 72.33 FOB |
25/8 | 鹿特丹尤羅斯 | 歐洲 | 67.38CIF |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。