日期 | 品名 | 地點(diǎn) | 價(jià)格(美元) |
1/9 | 鹿特丹尤羅斯 | 歐洲 | 63.74 CIF |
1/9 | AGUSTA 尤羅斯 | 歐洲 | 63.41C+F |
1/9 | 斯達(dá)特 | 歐洲 | 68.07 FOB |
1/9 | 西伯利亞里格油 | 歐洲 | 66.27 CIF |
1/9 | 薩哈拉混合油 | 歐洲 | 68.63 FOB |
1/9 | 尼日利亞夸伊坡 | 歐洲 | 68.49 FOB |
1/9 | 奧斯伯格 | 歐洲 | 68.10 FOB |
1/9 | 土耳其基爾庫克 | 歐洲 | 61.99 FOB |
1/9 | HOUNDSPT福帝斯 | 歐洲 | 68.49 FOB |
1/9 | 尼日利亞佛卡杜斯 | 歐洲 | 68.42 FOB |
1/9 | 佛羅塔輕油 | 歐洲 | 65.09 FOB |
1/9 | 艾克非斯克 | 歐洲 | 67.02 FOB |
1/9 | 12月海灣迪拜 | 歐洲 | 66.44FOB |
1/9 | 11月海灣迪拜 | 歐洲 | 66.05 FOB |
1/9 | 10月海灣迪拜 | 歐洲 | 65.87 FOB |
1/9 | ANGOLA卡賓達(dá) | 歐洲 | 62.66 FOB |
1/9 | 尼日利亞博尼輕油 | 歐洲 | 68.49 FOB |
1/9 | 11月北海布倫特 | SVOE | 71.48 FOB |
1/9 | 10月北海布倫特 | SVOE | 70.27 FOB |
1/9 | 9月北海布倫特 | SVOE | 70.25 FOB |
1/9 | 北海布倫特 | SVOE | 66.42 FOB |
1/9 | 歐洲布倫特 | SVOE | 67.58 FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。