日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.49 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.42 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 63.74 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 63.41 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.07 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 66.27 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.63 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.49 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.10 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 61.99 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.49 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.42 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 65.09 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 67.02 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 66.44 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 66.05 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 65.87 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 62.66 |
4/9 | 原油 | 歐洲 | 68.49 |
4/9 | 原油 | SVOE | 71.48 |
4/9 | 原油 | SVOE | 70.27 |
4/9 | 原油 | SVOE | 70.25 |
4/9 | 原油 | SVOE | 66.42 |
4/9 | 原油 | SVOE | 67.58 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。