日期 | 品名 | 地點 | 價格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 64.51美元/桶 | 尤羅斯 | 9月 | CIF |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 64.24美元/桶 | 尤羅斯 | 9月 | C+F |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 69.21美元/桶 | 斯達(dá)特 | 9月 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 67.11美元/桶 | 里格油 | 現(xiàn)貨 | CIF |
5/9 | 原油 | 歐洲薩哈拉 | 69.24美元/桶 | 混合油 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 69.46美元/桶 | 夸伊坡 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 69.06美元/桶 | 奧斯伯格 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 62.86美元/桶 | 基爾庫克 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 69.46美元/桶 | 福帝斯 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 69.36美元/桶 | 佛卡杜斯 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲佛羅塔 | 66.11美元/桶 | 輕油 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 68.06美元/桶 | 艾克非斯克 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲海灣 | 64.73美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲海灣 | 64.19美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲海灣 | 63.67美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 63.41美元/桶 | 卡賓達(dá) | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 歐洲 | 69.46美元/桶 | 博尼輕油 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 70.13美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 69.12美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 68.19美元/桶 | 布倫特 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 67.22美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 68.61美元/桶 | 布倫特 | DTD | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。