日期 | 布倫特 | 大慶 | 杜里 | 米納斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 勝利 |
61.205 | 55.53 | 44.33 | 58.21 | 62.68 | 53.76 | 44.83 | |
59.885 | 55.04 | 43.69 | 57.86 | 61.81 | 53.12 | 44.19 | |
60.865 | 54.01 | 42.88 | 56.71 | 61.37 | 52.21 | 43.38 | |
59.91 | 54.09 | 42.94 | 56.81 | 61.35 | 52.27 | 43.44 | |
59.15 | 54.94 | 43.59 | 57.76 | 62.16 | 53.02 | 44.09 | |
(11.26-11.28)平均 | 60.545 | 55.285 | 44.01 | 58.035 | 62.245 | 53.44 | 44.51 |
周平均(11.20-11.24) | 59.51 | 54.06 | 42.62 | 56.82 | 61.29 | 52.21 | 43.12 |
周平均(11.13-11.17) | 58.06 | 54.62 | 41.93 | 57.19 | 62.05 | 52.96 | 42.43 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
注:普氏全球市場的布倫特是布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現(xiàn)貨價格;其它原油為環(huán)太平洋現(xiàn)貨價。
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。