近日,國家發展改革委發出通知,決定自6月1日零時起將汽、柴油價格每噸均提高400元。
自今年3月25日國內汽、柴油價格上調以來,WTI原油期貨價格由每桶53.98美元上漲到66.31美元,國內成品油價格調整參考的國際市場原油價格由每桶45美元左右上漲至目前的57美元左右。根據完善后的成品油價格形成機制,決定上調汽、柴油價格,并綜合考慮相關因素,適當縮小了價格調整的幅度。
通知要求,中石油、中石化兩大公司要努力做好成品油生產和調運的銜接,確保市場供應。各級價格主管部門要加強價格監督檢查,嚴厲打擊各種價格違法行為,切實維護成品油市場的穩定。
國家發展改革委關于提高成品油價格的通知(全文)
附件:
一、成品油供應價格調整表
成品油供應價格調整表 | ||
品種 | 調整前供應價格 | 調整后供應價格 |
供軍隊等部門用90號汽油(Ⅱ)(標準品) | 5730 | 6130 |
供軍隊等部門用0號柴油 (標準品) | 4990 | 5390 |
供軍隊用燈用煤油 | 5020 | 5420 |
供軍隊用海軍燃料油 | 3590 | 3880 |
航空汽油(標準品) | 5900 | 6310 |
二、各省區市和中心城市汽、柴油最高零售價格表
各省區市和中心城市汽、柴油最高零售價格表 | |||
單位:元/噸 | |||
90號汽油(Ⅱ) | 90號汽油(Ⅲ) | 0號柴油 | |
一、實行一省一價的地區 | |||
北京市 | 7330 | 6660 | |
天津市 | 6885 | 6145 | |
河北省 | 6885 | 6145 | |
山西省 | 6955 | 6200 | |
遼寧省 | 6885 | 6145 | |
吉林省 | 6885 | 6145 | |
黑龍江省 | 6885 | 6145 | |
上海市 | 6900 | 6150 | |
浙江省 | 6940 | 6200 | |
山東省 | 6895 | 6155 | |
湖北省 | 6910 | 6170 | |
湖南省 | 6950 | 6230 | |
河南省 | 6905 | 6165 | |
海南省 | 7030 | 6280 | |
廣東省 | 6965 | 7195 | 6215 |
廣西自治區 | 7030 | 6280 | |
寧夏自治區 | 6890 | 6145 | |
甘肅省 | 6870 | 6165 | |
新疆自治區 | 6665 | 6040 | |
二、暫不實行一省一價的地區 | |||
呼和浩特市 | 6900 | 6160 | |
南京市 | 6900 | 6150 | |
合肥市 | 6905 | 6165 | |
福州市 | 6940 | 6190 | |
南昌市 | 6905 | 6165 | |
成都市 | 7105 | 6380 | |
重慶市 | 7090 | 6345 | |
貴陽市 | 7065 | 6305 | |
昆明市 | 7095 | 6335 | |
西安市 | 6870 | 6155 | |
西寧市 | 6835 | 6175 | |
注:1、表中除北京市外,汽油(Ⅱ/Ⅲ)是指符合GB17930-2006《車用汽油》質量要求的車用汽油; 2、表中北京市汽、柴油為質量符合車用汽、柴油北京市地方標準(DB11/238-2007,DB11/239-2007)的油品。 |
2009年3月25日 | 汽油價格每噸上漲290元;柴油價格每噸上漲180元; |
2009年1月14日 | 1月15日零時起將汽油出廠價格由每噸5580元調整為5440元,每噸降低140元;柴油出廠價格由每噸4970元調整為4810元,每噸降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出廠價格由每噸6480元調整為5580元,每噸降低900元;柴油出廠價格由每噸6070元調整為4970元,每噸降低1100元;航空煤油出廠價格由每噸7450元調整為5050元,每噸降低2400元。 |
2008年6月20日 | 上調汽油、柴油價格每噸1000元; 上調航空煤油價格每噸1500元; |
2007年10月31日 | 上調汽油出廠價格每噸提高500元;上調柴油出廠價格每噸500元;上調航空煤油出廠價每噸500元; |
2007年1月14日 | 下調汽油出廠價格每噸220元;下調航空煤油出廠價每噸90元; |
2006年5月24日 | 上調汽、柴、航空煤油每噸500元; |
2006年3月26日 | 上調汽油出廠價格每噸300元;上調柴油出廠價格每噸200元;上調航空煤油出廠價每噸300元; |
2005年7月23日 | 上調汽油出廠價格每噸300元;上調柴油出廠價格每噸250元;上調航空煤油出廠價格每噸300元; |
2005年6月25日 | 上調汽油出廠價格每噸200元;上調柴油出廠價格每噸150元;上調航空煤油出廠價格每噸300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出廠價格每噸150元; |
2005年5月10日 | 上調柴油出廠價格每噸150元; |
2005年3月23日 | 上調汽油出廠價格每噸300元; |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。